Aceite de coco virgen
El aceite de coco virgen es una grasa vegetal obtenida por prensado en frío de la pulpa fresca del coco (Cocos nucifera). Se caracteriza por su alto contenido en ácidos grasos saturados, pr…
Busca alimentos, filtra por letra y abre su ficha detallada.
Para una mejor experiencia de la tabla en móviles, pon tu dispositivo horizontalmente. La tabla es deslizable hacia los lados.
| Alimento | Calorías Kcal | Proteína g | Carbohidratos g | Grasas g | Glucosa mg | Fructosa mg | Galactosa mg | Sacarosa g | Lactosa g | Maltosa g | Azúcares totales g | B1 mg | B2 mg | B3 mg | B5 mg | B6 mg | B7 mcg | B9 mcg | B12 mg | Vitamina A mg | Vitamina C mg | Vitamina D mg | Vitamina E mg | Vitamina K mcg | Yodo mcg | Boro mg | Calcio mg | Cobre mg | Cromo mcg | Fósforo mg | Hierro mg | Magnesio mg | Manganeso mg | Molibdeno mcg | Potasio mg | Selenio mcg | Silicio mg | Sodio mg | Vanadio mcg | Zinc mg | Agua g | Colesterol mg | Fibra dietética g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aceite de coco virgen | 862 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | — | — | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | 0 | — | — | 0.03 | 0 | 0 |
| Aceite de oliva extravirgen | 884 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 | — | 14.4 | 60.2 | — | — | 1 | — | — | 0 | 0.6 | 0 | — | — | 1 | — | — | 2 | — | — | 0 | 0 | 0 |
| Acelga (cruda) | 19 | 1.88 | 3.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0.3 | 30 | 0 | 1.9 | 830 | 0 | 1 | 51 | 0.2 | 0 | 46 | 1.8 | 81 | 0.4 | 5 | 379 | 0 | 3 | 213 | 0 | 0.4 | 92.66 | 0 | 1.6 |
| Aguacate | 160 | 2 | 8.53 | 14.66 | 120 | 120 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0.66 | 0.1 | 0.1 | 1.7 | 1.4 | 0.3 | 6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.5 | — | 12 | 0.2 | 0 | 52 | 0.6 | 0 | 0.1 | 2 | 485 | 0.4 | — | 7 | — | 0.6 | 73.23 | 0 | 6.7 |
| Ajo (crudo) | 149 | 6.36 | 33.06 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | — | 181 | 0.3 | 4 | 153 | 1.7 | 0 | 1.7 | 15 | 401 | 14.2 | — | 17 | — | 1.2 | 58.58 | 0 | 2.1 |
| Almendra | 579 | 21.15 | 21.55 | 49.93 | 0 | 0 | 0 | 3.89 | 0 | 0.04 | 4.35 | 0.2 | 1.1 | 3.6 | 0.5 | 0.1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 1 | — | 269 | 1 | 2 | 481 | 3.7 | 0.3 | 2.2 | 30 | 733 | 4.1 | — | 1 | — | 3.1 | 4.41 | 0 | 12.5 |
| Arepa (asada) | 219 | 2.1 | 47.6 | 0.5 | — | — | — | — | — | — | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 1.1 | — | 0.1 | — | — | — | — | — | — | 0.1 | — | — | — | 4 | 0.1 | — | 50 | 0.9 | 0 | 0.2 | — | 80 | — | — | 1 | — | 0.4 | 48 | — | 1.8 |
| Arroz blanco (cocido) | 130 | 2.69 | 28.17 | 0.28 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | — | 0 | — | — | — | — | 0 | — | — | — | 10 | 0.1 | — | 43 | 0.2 | 0 | 0.5 | — | 35 | 7.5 | — | 1 | — | 0.5 | 68.44 | 0 | — |
| Avena (cocida) | 71 | 2.54 | 12 | 1.52 | — | — | — | — | 0 | — | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | — | — | 7 | 0.1 | — | 77 | 0.9 | 0 | 0.6 | — | 70 | 5 | — | 4 | — | 0.6 | 84.03 | 0 | 1.7 |
| Avena (cruda) | 389 | 16.89 | 66.27 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.1 | 1 | 1.4 | 0.1 | 15 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | 54 | 0.6 | 12 | 523 | 4.7 | 0.2 | 4.9 | 12 | 429 | 0 | — | 2 | — | 4 | 8.22 | 0 | 10.6 |
| Banana | 89 | 1.09 | 22.84 | 0.33 | 4500 | 4900 | — | 2.39 | 0 | 0.01 | 12.23 | 0 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | — | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0.1 | 0.5 | — | — | 5 | 0.1 | — | 22 | 0.3 | 32 | 0.3 | — | 358 | 1 | — | 1 | — | 0.2 | 74.91 | 0 | 2.6 |
| Batata/camote (cruda) | 86 | 1.57 | 20.12 | 0.05 | 960 | 700 | 0 | 2.52 | 0 | 3.12 | 4.18 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 2.4 | 0 | 0.1 | 78 | 2 | 0 | 30 | 0.2 | 30 | 47 | 0.6 | 0 | 0.3 | 4 | 337 | 0.6 | 3 | 55 | 1 | 0.3 | 77.28 | 0 | 3 |
| Berenjena (cruda) | 25 | 0.98 | 5.88 | 0.18 | 1700 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 39 | 2 | — | 9 | 0.1 | 1 | 24 | 0.2 | 0 | 0.2 | 3 | 229 | 0.3 | — | 2 | — | 0.2 | 92.3 | 0 | 3 |
| Cacao (en polvo) | 228 | 19.6 | 57.9 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1.75 | 0.1 | 0.2 | 2.2 | 0.3 | 0.1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2.5 | 4 | — | 128 | 3.8 | 0.1 | 734 | 13.9 | 499 | 3.8 | 0 | 1524 | 14.3 | — | 21 | — | 6.8 | 3 | 0 | 33.2 |
| Cacao (semillas) | 567 | 12 | 58 | 46.3 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 20 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 100 | 2 | — | 128 | 3.8 | 3 | 734 | 13.9 | 1.5 | 3.8 | 25 | 1524 | 14.3 | — | 21 | — | 6.8 | 5 | 0 | 33.2 |
| Canola (aceite) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Carne de res (cocida) | 250 | 26 | 0 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | 0.1 | 0.2 | 5 | 0.5 | 0.4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | — | — | 10 | 0.1 | — | 200 | 2.6 | 0 | 0 | — | 350 | 20 | — | 65 | — | 6 | 60.1 | 70 | — |
| Casabe (de yuca) | 330 | 1.4 | 87 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.1 | 0 | 40 | 0.9 | 21 | 0.4 | 0 | 117 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0.3 | 11.5 | 0 | 1.8 |
| Cebada (cocida) | 123 | 2.26 | 28.22 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0.28 | 0.1 | 0.1 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.2 | 11 | 0.1 | 1 | 54 | 1.3 | 22 | 0.3 | 40 | 93 | 8.6 | 4 | 3 | 0 | 0.8 | 68.8 | 0 | 3.8 |
| Cebolla | 40 | 1.1 | 9.34 | 0.1 | 1900 | 1200 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 4.24 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | 23 | 0 | 1 | 29 | 0.2 | 0 | 0.1 | 4 | 146 | 0.5 | — | 4 | — | 0.2 | 89.11 | 0 | 1.7 |
| Cerdo (pernil) | 245 | 16.88 | 0 | 5.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.3 | 5.4 | 0.7 | 0.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.1 | 0 | 196 | 0.8 | 22 | 0 | 0 | 287 | 22.1 | 0 | 55 | 0 | 2.1 | 70.43 | 68 | 0 |
| Cereza | 63 | 1.06 | 16.01 | 0.2 | 4940 | 5700 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 12.82 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.1 | 2.1 | 0 | — | 13 | 0.1 | 0 | 21 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 222 | 0 | — | 0 | — | 0.1 | 82.2 | 0 | 2.1 |
| Cerveza (de cebada) | 43 | 0.46 | 3.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0.1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 7 | 0 | 0 | 35 | 0.5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 92.7 | 0 | 0 |
| Chicharrón de cerdo | 544 | 61.3 | 0 | 32 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.2 | 4.5 | 0.8 | 0.2 | — | 0 | 0 | — | 0 | — | 0.2 | — | — | — | 33 | 0.1 | — | 125 | 1 | 0 | 0 | — | 65 | 25 | — | 1125 | — | 1.1 | 2.99 | 95 | 0 |
| Chorizo artesanal (asado) | 455 | 24.1 | 1.9 | 38.3 | — | — | — | — | — | — | — | 0.5 | 0.3 | 5.4 | — | 0.4 | — | — | 2 | 0 | 0 | — | 0.3 | — | — | — | 14 | 0.1 | — | 150 | 1.9 | 0 | 0 | — | 320 | 21.6 | — | 1150 | — | 3.1 | 40.5 | 88 | 0 |
| Chucrut (sauerkraut) | 19 | 0.91 | 4.3 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0.1 | 13 | 1.5 | 0.2 | 30 | 0.1 | 1 | 20 | 1.5 | 13 | 0.2 | 6 | 170 | 0 | 1.5 | 661 | 0 | 0.2 | 92.52 | 0 | 2.5 |
| Chuleta de cerdo asada | 242 | 27.32 | 0 | 13.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.3 | 6.3 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | — | 15 | 0.1 | 0 | 246 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 423 | 45.3 | — | 62 | — | 2.4 | 62.5 | 78 | 0 |
| Coco | 354 | 3.33 | 15.23 | 33.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.23 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 3 | — | 14 | 0.4 | 0 | 113 | 2.4 | 0 | 1.5 | 0 | 356 | 10.1 | — | 20 | — | 1.1 | 47 | 0 | 9 |
| Cúrcuma (cruda) | 29.4 | 0.9 | 6.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 21 | 0.5 | 0 | 14 | 0.1 | 50 | 18 | 2.8 | 0 | 1.8 | 18 | 208 | 0.5 | 5 | 2 | 3 | 0.3 | 91 | 0 | 2.1 |
| Fresa | 32 | 0.67 | 7.68 | 0.3 | 1960 | 2430 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 4.89 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 58.8 | 0 | 0.3 | 2.2 | 1 | — | 16 | 0.1 | 0.5 | 24 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 153 | 0.4 | — | 1 | — | 0.1 | 90.95 | 0 | 2 |
| Frijoles (cocidos) | 127 | 8.67 | 22.8 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 3.5 | 2 | — | 35 | 0.2 | 2 | 140 | 2.1 | 0 | 0.4 | 140 | 405 | 1.2 | — | 1 | — | 1 | 64.11 | 0 | 7.4 |
| Girasol (semillas) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 325 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Harina de maíz (precocida) | 364 | 7.1 | 76.9 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 1.6 | 0.4 | 0.2 | 3.6 | 0.4 | 0.3 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 | 3 | — | 7 | 0.1 | 20 | 99 | 2.4 | 0.1 | 0.5 | 25 | 142 | 15.5 | — | 35 | — | 1.7 | 12 | 0 | 7.3 |
| Huevo (cocido) | 155 | 12.58 | 1.12 | 10.61 | — | — | — | — | — | — | 1.12 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 20 | 0 | 1.1 | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | — | — | 50 | 0 | — | 172 | 1.2 | 0 | 0 | — | 126 | 30.7 | — | 124 | — | 1.1 | 74.62 | 373 | 0 |
| Hígado de pollo | 119 | 16.92 | 0.73 | 4.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1.8 | 9.7 | 6.2 | 0.9 | 80 | 0.6 | 0 | 3.3 | 17.9 | 2 | 0.7 | 13 | 7 | — | 8 | 0.5 | 55 | 297 | 9 | 0 | 0.3 | 95 | 230 | 54.6 | — | 71 | — | 2.7 | 76.46 | 345 | 0 |
| Hígado de res | 135 | 20.36 | 3.89 | 3.63 | — | — | — | — | — | — | — | 0.2 | 2.8 | 13.2 | 7.1 | 1.1 | 36 | 0.3 | 0.1 | 5 | 1.3 | 4.9 | 0.4 | 3.1 | 14 | — | 5 | 9.8 | 55 | 387 | 4.9 | 0 | 0.3 | 105 | 313 | 39.7 | — | 69 | — | 4 | 70.4 | 275 | — |
| Jamón Serrano | 250 | 30.5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.2 | 6.5 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | — | 12 | 0.1 | 0 | 160 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 160 | 20 | — | 1110 | — | 2.5 | 34.5 | 70 | 0 |
| Jengibre (crudo) | 80 | 1.82 | 17.77 | 0.75 | 1200 | 1100 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 25 | 1 | 0 | 16 | 0.2 | 25 | 34 | 0.6 | 0 | 0.2 | 5 | 415 | 0.7 | 4 | 13 | 1 | 0.3 | 78.89 | 0 | 2 |
| Kéfir de agua | 20 | 0.2 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 5 | 0 | 0 | 5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | — | 5 | — | 0 | 94.3 | 0 | 0 |
| Kéfir de leche | 61 | 3.79 | 4.48 | 3.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 4.48 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.9 | 4 | 0 | 0.1 | 0 | — | 130 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 3.9 | — | 40 | — | 0.5 | 90 | 13 | 0 |
| Linaza (semillas) | 534 | 18.29 | 28.88 | 42.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.55 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 4.3 | 0 | 2.3 | 255 | 1.2 | 0 | 642 | 5.7 | 392 | 2.5 | 0 | 813 | 25.4 | 0 | 30 | 0 | 4.3 | 6.96 | 0 | 27.3 |
| Mango | 60 | 0.82 | 14.98 | 0.38 | 2200 | 2900 | 0 | 6.97 | 0 | 0 | 13.66 | 0 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 36.4 | 0 | 0.9 | 4.2 | 0 | — | 11 | 0.1 | 0 | 14 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 168 | 0.6 | — | 1 | — | 0.1 | 83.46 | 0 | 1.6 |
| Mantequilla de vaca | 717 | 0.85 | 0.06 | 81.11 | — | — | — | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | — | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 6 | 2.3 | 7 | 38 | — | 24 | — | — | 24 | 0 | 0 | — | — | 24 | 1 | — | 643 | — | 0.1 | 16.17 | 215 | 0 |
| Maní | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 168 | — | — | — | — | — | — | — | — | 6.5 | — | — |
| Maíz en grano (cocido) | 96 | 3.41 | 20.98 | 1.5 | 370 | 190 | 0 | 0.89 | 0 | 0 | 4.54 | 0.1 | 0.1 | 1.7 | 0.8 | 0.1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | — | 3 | 0.1 | 25 | 77 | 0.5 | 0 | 0.2 | 20 | 218 | 0.2 | — | 1 | — | 0.6 | 76.05 | 0 | 2.4 |
| Merey (semillas) | 553 | 18.22 | 30.19 | 43.85 | 0 | 0 | 0 | 5.91 | 0 | 0 | 5.91 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 0.9 | 0.4 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.9 | 34.1 | 0 | 0 | 37 | 2.2 | 7.8 | 593 | 6.7 | 0.3 | 1.7 | 20 | 660 | 19.9 | 0 | 12 | 0 | 5.8 | 5.2 | 0 | 3.3 |
| Mora (backberry) | 43 | 1.39 | 9.61 | 0.49 | 2200 | 2700 | — | 0.07 | 0 | — | 4.88 | 0 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1.2 | 19.8 | — | — | 29 | 0.2 | — | 22 | 0.6 | 0 | 0.7 | — | 162 | 0.4 | — | 1 | — | 0.5 | 88.15 | 0 | 5.3 |
| Moringa (hojas frescas) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 147 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Naranja (jugo) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pan blanco | 265 | 9 | 49.4 | 3.2 | — | — | — | — | — | — | — | 0.5 | 0.3 | 4 | 0.4 | 0.1 | — | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | — | — | 151 | 0.1 | — | 97 | 3.6 | 0 | 0.5 | — | 100 | 20 | — | 490 | — | 0.7 | 36.7 | 0 | 2.7 |
| Papas fritas | 312 | 3.43 | 41.44 | 14.73 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0.7 | 11.2 | 3 | 0.1 | 18 | 0.2 | 1 | 125 | 0.4 | 35 | 0.3 | 5 | 579 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0.3 | 38.55 | 0 | 3.8 |
| Papaya (lochosa) | 43 | 0.47 | 10.82 | 0.26 | 1820 | 3200 | — | 4.2 | 0 | 0 | 7.82 | 0 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | — | 0 | 0 | 0.1 | 60.9 | 0 | 0.3 | 2.6 | — | — | 20 | 0.1 | — | 10 | 0.3 | 0 | 0 | — | 182 | 0.6 | — | 8 | — | 0.1 | 88.8 | 0 | 1.7 |
| Pasta (espagueti) | 371 | 13.04 | 74.67 | 1.51 | — | — | — | 0.2 | 0 | 0.65 | 2.67 | 0.9 | 0.4 | 7.2 | 0.4 | 0.1 | 1.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.7 | — | — | 21 | 0.3 | — | 189 | 3.3 | 0.1 | 0.9 | — | 223 | 89.4 | — | 6 | — | 1.4 | 9.9 | 0 | 3.2 |
| Piña | 50 | 0.54 | 13.12 | 0.12 | 2200 | 2400 | 0 | 5.99 | 0 | 0 | 9.85 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | — | 13 | 0.1 | 0 | 8 | 0.3 | 0 | 0.9 | 0 | 109 | 0.1 | — | 1 | — | 0.1 | 86 | 0 | 1.4 |
| Plátano (maduro) | 89 | 1.09 | 22.84 | 0.33 | 4200 | 4900 | 0 | 2.39 | 0 | 0.01 | 12.23 | 0 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0 | — | 5 | 0.1 | 0 | 22 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 358 | 1 | — | 1 | — | 0.2 | 74.91 | 0 | 2.6 |
| Pollo (pechuga) | 165 | 31 | 0 | 3.6 | — | — | — | — | — | — | — | 0.1 | 0.1 | 12.5 | 1 | 0.6 | — | 0 | 0 | 0 | 1.6 | — | 0.3 | 2.4 | — | — | 11 | 0 | — | 228 | 0.9 | 0 | 0 | — | 256 | 24.6 | — | 74 | — | 1 | 74.9 | 85 | — |
| Proteína de soja texturizada | 335 | 50 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.3 | 2.6 | 0 | 0.6 | 15 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | — | 350 | 2 | 12 | 700 | 9 | 3 | 3 | 140 | 1800 | 0 | — | 3 | — | 5 | 7 | 0 | 18 |
| Queso blanco (duro) | 363 | 22.9 | 2.2 | 29.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.6 | 2.5 | 37.5 | — | 720 | 0 | 0 | 510 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 98 | 14.5 | — | 700 | — | 3.5 | 37 | 105 | 0 |
| Repollo (crudo) | 25 | 1.28 | 5.8 | 0.1 | 1700 | 1700 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 3.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 36.6 | 0 | 0.1 | 61 | 0 | — | 40 | 0 | 1 | 26 | 0.5 | 0 | 0.2 | 4 | 170 | 0.3 | — | 18 | — | 0.2 | 92.18 | 0 | 2.5 |
| Salami | 336 | 21.7 | 1.6 | 33.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.2 | 4 | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.2 | 15 | 0 | 9 | 0.1 | 5 | 150 | 1 | 20 | 0 | 10 | 316 | 24.8 | 0 | 1890 | 0 | 3 | 30.5 | 90 | 0 |
| Salchichón | 407 | 22.6 | 1.5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 14 | 0 | 28 | 0.2 | 5 | 129 | 1.8 | 20 | 0 | 10 | 320 | 22.5 | 0 | 1500 | 0 | 2 | 37 | 68 | 0 |
| Sardina (asada) | 208 | 24.6 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 5.3 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 29 | — | 382 | 0.2 | 0 | 490 | 2.9 | 0 | 0.1 | 0 | 397 | 52.7 | — | 505 | — | 1.3 | 59.61 | 142 | 0 |
| Tocino | 541 | 37.04 | 1.43 | 41.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 4.5 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | — | 11 | 0.1 | 0 | 178 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 565 | 65.5 | — | 833 | — | 2.5 | 16.8 | 110 | 0 |
| Tocino (tocineta) | 541 | 37.04 | 1.43 | 41.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.2 | 10.5 | 1.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | — | 11 | 0.1 | 0 | 270 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 420 | 35 | — | 1100 | — | 3.5 | 15 | 110 | 0 |
| Tomate (crudo) | 18 | 0.88 | 3.89 | 0.2 | 1060 | 1230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.63 | 0 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 0.5 | 7.9 | 0.5 | — | 10 | 0.1 | 0 | 24 | 0.3 | 0 | 0.1 | 1.8 | 237 | 0 | — | 5 | — | 0.2 | 94.52 | 0 | 1.2 |
| Yakult | 62 | 1.2 | 15.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 15 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | — | 15 | — | 0.1 | 85.3 | 0 | 0 |
| Yogur griego | 97 | 9 | 3.98 | 5 | — | — | — | — | 3.6 | — | 3.98 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | — | 0 | 0 | 0 | 0.5 | — | 0 | 0.2 | — | — | 100 | 0 | — | 135 | 0.1 | 0 | 0 | — | 141 | 9.7 | — | 36 | — | 0.5 | 81.3 | 13 | 0 |
No hay nutrientes seleccionados para mostrar.
No hay alimentos que coincidan con el filtro.
El aceite de coco virgen es una grasa vegetal obtenida por prensado en frío de la pulpa fresca del coco (Cocos nucifera). Se caracteriza por su alto contenido en ácidos grasos saturados, pr…
El aceite de oliva virgen extra es un alimento graso obtenido del fruto del olivo (Olea europaea) mediante procesos mecánicos en frío, sin refinado. Es un componente fundamental de la dieta…
