Aceite de coco virgen
El aceite de coco virgen es una grasa vegetal obtenida por prensado en frío de la pulpa fresca del coco (Cocos nucifera). Se caracteriza por su alto contenido en ácidos grasos saturados, pr…
Busca alimentos, filtra por letra y abre su ficha detallada.
Para una mejor experiencia de la tabla en móviles, pon tu dispositivo horizontalmente. La tabla es deslizable hacia los lados.
| Alimento | Calorías Kcal | Proteína g | Carbohidratos g | Grasas g | Glucosa mg | Fructosa mg | Galactosa mg | Sacarosa g | Lactosa g | Maltosa g | Azúcares totales g | B1 mg | B2 mg | B3 mg | B5 mg | B6 mg | B7 mcg | B9 mg | B12 mg | Vitamina A mg | Vitamina C mg | Vitamina D mg | Vitamina E mg | Vitamina K mcg | Yodo mcg | Calcio mg | Cobre mg | Cromo mcg | Fósforo mg | Hierro mg | Magnesio g | Manganeso mg | Molibdeno mcg | Potasio mg | Selenio mcg | Sodio mg | Zinc mg | Colesterol mg | Fibra dietética g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aceite de coco virgen | 862 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.5 | — | 0 | — | — | 0 | 0.04 | 0 | — | — | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| Aceite de oliva extravirgen | 884 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 | — | 14.35 | 60.2 | — | 1 | — | — | 0 | 0.56 | 0 | — | — | 1 | — | 2 | — | 0 | 0 |
| Arepa (asada) | 219 | 2.1 | 47.6 | 0.5 | — | — | — | — | — | — | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 1.1 | — | 0.1 | — | — | — | — | — | — | 0.1 | — | — | 4 | 0.1 | — | 50 | 0.9 | 0.02 | 0.2 | — | 80 | — | 1 | 0.4 | — | 1.8 |
| Arroz blanco (cocido) | 130 | 2.69 | 28.17 | 0.28 | — | — | — | — | — | — | — | 0.02 | 0.01 | 0.4 | 0.39 | 0.09 | — | 0 | — | — | — | — | 0.04 | — | — | 10 | 0.07 | — | 43 | 0.2 | 0.012 | 0.47 | — | 35 | 7.5 | 1 | 0.49 | 0 | — |
| Avena (cocida) | 71 | 2.54 | 12 | 1.52 | — | — | — | — | 0 | — | 0.5 | 0.08 | 0.02 | 0.24 | 0.32 | 0.01 | — | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.4 | — | 7 | 0.07 | — | 77 | 0.9 | 0.029 | 0.56 | — | 70 | 5 | 4 | 0.62 | 0 | 1.7 |
| Banana | 89 | 1.09 | 22.84 | 0.33 | 4500 | 4900 | — | 2.39 | 0 | 0.01 | 12.23 | 0.03 | 0.07 | 0.67 | 0.33 | 0.37 | — | 0.02 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0.1 | 0.5 | — | 5 | 0.08 | — | 22 | 0.26 | 0.027 | 0.27 | — | 358 | 1 | 1 | 0.15 | 0 | 2.6 |
| Carne de res (cocida) | 250 | 26 | 0 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | 0.05 | 0.15 | 5 | 0.5 | 0.4 | 3 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | — | 10 | 0.1 | — | 200 | 2.6 | 0.025 | 0.01 | — | 350 | 20 | 65 | 6 | 70 | — |
| Chicharrón de cerdo | 544 | 61.3 | 0 | 32 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0.23 | 4.5 | 0.75 | 0.18 | — | 0 | 0 | — | 0 | — | 0.2 | — | — | 33 | 0.1 | — | 125 | 1 | 0.02 | 0.02 | — | 65 | 25 | 1125 | 1.1 | 95 | 0 |
| Chorizo artesanal (asado) | 455 | 24.1 | 1.9 | 38.3 | — | — | — | — | — | — | — | 0.47 | 0.3 | 5.37 | — | 0.41 | — | — | 2 | 0 | 0 | — | 0.29 | — | — | 14 | 0.11 | — | 150 | 1.9 | 0.02 | 0.04 | — | 320 | 21.6 | 1150 | 3.1 | 88 | 0 |
| Coco | 354 | 3.33 | 15.23 | 33.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.23 | 0.07 | 0.02 | 0.54 | 0.3 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0.24 | 0.2 | 3 | 14 | 0.44 | 0 | 113 | 2.43 | 0.032 | 1.5 | 0 | 356 | 10.1 | 20 | 1.1 | 0 | 9 |
| Huevo (cocido) | 155 | 12.58 | 1.12 | 10.61 | — | — | — | — | — | — | 1.12 | 0.07 | 0.51 | 0.06 | 1.4 | 0.12 | 20 | 0.04 | 1.11 | 0.15 | 0 | 0 | 1.03 | 0.3 | — | 50 | 0.01 | — | 172 | 1.19 | 0.01 | 0.03 | — | 126 | 30.7 | 124 | 1.05 | 373 | 0 |
| Hígado de pollo | 119 | 16.92 | 0.73 | 4.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 1.78 | 9.73 | 6.23 | 0.85 | 80 | 0.59 | 0.02 | 3.3 | 17.9 | 2 | 0.7 | 13 | 7 | 8 | 0.49 | 55 | 297 | 8.99 | 0.019 | 0.26 | 95 | 230 | 54.6 | 71 | 2.67 | 345 | 0 |
| Hígado de res | 135 | 20.36 | 3.89 | 3.63 | — | — | — | — | — | — | — | 0.19 | 2.76 | 13.18 | 7.11 | 1.08 | 36 | 0.29 | 0.06 | 4.97 | 1.3 | 4.9 | 0.38 | 3.1 | 14 | 5 | 9.76 | 55 | 387 | 4.9 | 0.019 | 0.31 | 105 | 313 | 39.7 | 69 | 4 | 275 | — |
| Jamón Serrano | 250 | 30.5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.2 | 6.5 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 12 | 0.1 | 0 | 160 | 1.5 | 0.02 | 0.02 | 0 | 160 | 20 | 1110 | 2.5 | 70 | 0 |
| Kéfir de leche | 61 | 3.79 | 4.48 | 3.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 4.48 | 0.03 | 0.14 | 0.15 | 0.39 | 0.06 | 0 | 0.01 | 0 | 0.05 | 0.9 | 4 | 0.02 | 0.1 | 0 | 130 | 0 | 0 | 105 | 0.04 | 0.012 | 0 | 0 | 164 | 3.9 | 40 | 0.46 | 13 | 0 |
| Mantequilla de vaca | 717 | 0.85 | 0.06 | 81.11 | — | — | — | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.11 | 0 | — | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 6 | 2.32 | 7 | 38 | 24 | — | — | 24 | 0.02 | 0.002 | — | — | 24 | 1 | 643 | 0.09 | 215 | 0 |
| Mora (backberry) | 43 | 1.39 | 9.61 | 0.49 | 2200 | 2700 | — | 0.07 | 0 | — | 4.88 | 0.02 | 0.03 | 0.65 | 0.28 | 0.03 | — | 0.03 | 0 | 0.01 | 21 | 0 | 1.17 | 19.8 | — | 29 | 0.17 | — | 22 | 0.62 | 0.02 | 0.65 | — | 162 | 0.4 | 1 | 0.53 | 0 | 5.3 |
| Pan blanco | 265 | 9 | 49.4 | 3.2 | — | — | — | — | — | — | — | 0.5 | 0.3 | 4 | 0.4 | 0.1 | — | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | — | 151 | 0.1 | — | 97 | 3.6 | 0.023 | 0.5 | — | 100 | 20 | 490 | 0.7 | 0 | 2.7 |
| Papaya (lochosa) | 43 | 0.47 | 10.82 | 0.26 | 1820 | 3200 | — | 4.2 | 0 | 0 | 7.82 | 0.02 | 0.03 | 0.36 | 0.19 | 0.04 | — | 0.04 | 0 | 0.05 | 60.9 | 0 | 0.3 | 2.6 | — | 20 | 0.05 | — | 10 | 0.25 | 0.021 | 0.04 | — | 182 | 0.6 | 8 | 0.08 | 0 | 1.7 |
| Pasta (espagueti) | 371 | 13.04 | 74.67 | 1.51 | — | — | — | 0.2 | 0 | 0.65 | 2.67 | 0.89 | 0.4 | 7.18 | 0.43 | 0.14 | 1.4 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.7 | — | 21 | 0.29 | — | 189 | 3.3 | 0.053 | 0.92 | — | 223 | 89.4 | 6 | 1.41 | 0 | 3.2 |
| Piña | 50 | 0.54 | 13.12 | 0.12 | 2200 | 2400 | 0 | 5.99 | 0 | 0 | 9.85 | 0.08 | 0.03 | 0.5 | 0.21 | 0.11 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 47.8 | 0 | 0.02 | 0.7 | 0 | 13 | 0.11 | 0 | 8 | 0.29 | 0.012 | 0.93 | 0 | 109 | 0.1 | 1 | 0.12 | 0 | 1.4 |
| Plátano (maduro) | 89 | 1.09 | 22.84 | 0.33 | 4200 | 4900 | 0 | 2.39 | 0 | 0.01 | 12.23 | 0.03 | 0.07 | 0.67 | 0.33 | 0.37 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0 | 5 | 0.08 | 0 | 22 | 0.26 | 0.027 | 0.27 | 0 | 358 | 1 | 1 | 0.15 | 0 | 2.6 |
| Pollo (pechuga) | 165 | 31 | 0 | 3.6 | — | — | — | — | — | — | — | 0.07 | 0.11 | 12.5 | 1.03 | 0.6 | — | 0 | 0 | 0.02 | 1.6 | — | 0.27 | 2.4 | — | 11 | 0.04 | — | 228 | 0.9 | 0.028 | 0.02 | — | 256 | 24.6 | 74 | 1 | 85 | — |
| Queso blanco (duro) | 363 | 22.9 | 2.2 | 29.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.03 | 0.38 | 0.08 | 0.35 | 0.08 | 4 | 0.02 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0.6 | 2.5 | 37.5 | 720 | 0.03 | 0 | 510 | 0.2 | 0.028 | 0.01 | 0 | 98 | 14.5 | 700 | 3.5 | 105 | 0 |
| Sardina (asada) | 208 | 24.6 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.23 | 5.25 | 0.64 | 0.17 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0 | 2.04 | 0 | 29 | 382 | 0.19 | 0 | 490 | 2.92 | 0.039 | 0.11 | 0 | 397 | 52.7 | 505 | 1.31 | 142 | 0 |
| Tocino | 541 | 37.04 | 1.43 | 41.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.13 | 4.47 | 0.66 | 0.53 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 11 | 0.07 | 0 | 178 | 0.93 | 0.02 | 0.01 | 0 | 565 | 65.5 | 833 | 2.46 | 110 | 0 |
| Tocino (tocineta) | 541 | 37.04 | 1.43 | 41.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0.24 | 10.5 | 1.2 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 11 | 0.1 | 0 | 270 | 1.4 | 0.022 | 0.02 | 0 | 420 | 35 | 1100 | 3.5 | 110 | 0 |
| Yakult | 62 | 1.2 | 15.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 15 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0.01 | 0.003 | 0 | 0 | 45 | 0 | 15 | 0.1 | 0 | 0 |
| Yogur griego | 97 | 9 | 3.98 | 5 | — | — | — | — | 3.6 | — | 3.98 | 0.02 | 0.28 | 0.21 | 0.33 | 0.06 | — | 0.01 | 0 | 0.03 | 0.5 | — | 0.01 | 0.2 | — | 100 | 0.02 | — | 135 | 0.07 | 0.011 | 0.01 | — | 141 | 9.7 | 36 | 0.52 | 13 | 0 |
No hay nutrientes seleccionados para mostrar.
No hay alimentos que coincidan con el filtro.
El aceite de coco virgen es una grasa vegetal obtenida por prensado en frío de la pulpa fresca del coco (Cocos nucifera). Se caracteriza por su alto contenido en ácidos grasos saturados, pr…
El aceite de oliva virgen extra es un alimento graso obtenido del fruto del olivo (Olea europaea) mediante procesos mecánicos en frío, sin refinado. Es un componente fundamental de la dieta…
La arepa es un alimento de origen precolombino, base de la dieta en varios países de América Latina, especialmente Colombia y Venezuela. Se elabora principalmente a partir de harina de maíz…
El arroz blanco cocido es un alimento básico en muchas culturas, obtenido tras la cocción del arroz blanco pulido. Es una fuente de energía principalmente en forma de carbohidratos complejo…
La avena cocida es un cereal integral ampliamente consumido, conocido por su alto contenido en fibra dietética, particularmente beta-glucanos, que contribuyen a la salud cardiovascular y di…
La banana es una fruta tropical de alto consumo mundial, apreciada por su sabor dulce y su conveniencia como alimento portátil. Es una fuente rica en carbohidratos, principalmente almidones…
La carne de res es un alimento de origen animal, rico en proteínas de alto valor biológico, que aporta todos los aminoácidos esenciales necesarios para el organismo. Es una fuente important…
El chicharrón de cerdo es un producto cárnico obtenido de la piel del cerdo, que se fríe o se hornea hasta quedar crujiente. Es un alimento de muy alta densidad energética, compuesto casi e…
El chorizo artesanal es un embutido cárnico curado, tradicionalmente elaborado con carne de cerdo picada, grasa, pimentón, ajo, sal y otras especias, embutido en tripa natural. Su proceso d…
El coco (Cocos nucifera) es el fruto de la palmera cocotera. Los valores nutricionales aquí presentados corresponden a la pulpa fresca y cruda del coco maduro, que es la parte blanca y carn…
El huevo cocido es un alimento de origen animal de alto valor biológico, reconocido por su excelente perfil proteico. Su composición nutricional lo convierte en una fuente concentrada de nu…
El hígado de pollo es una víscera de alto valor nutricional, especialmente rica en proteínas de calidad, vitaminas del complejo B y minerales esenciales como el hierro y el cobre. Se consid…
El hígado de res es un alimento de origen animal, clasificado como víscera o casquería, conocido por su alta densidad nutricional. Es una fuente excepcionalmente rica en proteínas de alta c…
El Jamón Serrano es un producto cárnico curado, obtenido de la pata trasera del cerdo, sometido a un proceso de salazón, lavado, asentamiento y secado-maduración en condiciones naturales de…
El kéfir de leche es una bebida láctea fermentada, de consistencia similar a un yogur bebible pero más líquida y ligeramente gaseosa. Se produce mediante la inoculación de leche (entera o d…
La mantequilla de vaca es un producto lácteo obtenido por el batido y amasado de la nata de la leche. Es un alimento con una composición nutricional dominada por las grasas, que constituyen…
La mora (Rubus fruticosus agg.), también conocida como zarzamora o blackberry, es el fruto comestible de un arbusto espinoso perteneciente al género Rubus. Se caracteriza por su color negro…
El pan blanco es un alimento básico elaborado principalmente a partir de harina de trigo refinada, agua, levadura y sal. Su proceso de refinado elimina el salvado y el germen del grano, lo …
La papaya, conocida en algunas regiones como lechosa o fruta bomba, es una fruta tropical de pulpa anaranjada, dulce y jugosa. Es un alimento de baja densidad calórica y destaca por su cont…
La pasta, en su forma más común como espagueti, es un alimento básico elaborado a partir de sémola de trigo duro (Triticum durum) y agua. Se presenta en estado seco, lo que le confiere una …
La piña (Ananas comosus) es una fruta tropical originaria de América del Sur, conocida por su sabor dulce y ácido característico. Es una excelente fuente de vitamina C y manganeso, nutrient…
El plátano es una fruta tropical de la familia Musaceae, ampliamente consumida por su sabor dulce y su conveniencia. Es una fuente de energía rápida debido a su alto contenido en carbohidra…
La pechuga de pollo es una carne magra de ave, ampliamente consumida por su alto contenido en proteínas de alta calidad y su bajo aporte de grasa, especialmente cuando se consume sin piel. …
El queso blanco duro es un producto lácteo obtenido mediante la coagulación de la leche, seguida de un proceso de prensado y maduración que le confiere su textura firme y compacta. Se carac…
La sardina es un pescado azul de gran valor nutricional, destacado por su alto contenido en proteínas de alta calidad y ácidos grasos omega-3, beneficiosos para la salud cardiovascular. Su …
El tocino es un producto cárnico procesado, obtenido principalmente de la grasa subcutánea del cerdo (panceta). Se caracteriza por su alto contenido en grasas saturadas y sodio, debido a lo…
El tocino, también conocido como tocineta o panceta, es un producto cárnico obtenido del vientre del cerdo. Se caracteriza por su alto contenido en grasas saturadas y sodio, debido a los pr…
Yakult es una bebida láctea fermentada, reconocida por contener la cepa probiótica Lactobacillus casei Shirota. Se elabora a partir de leche desnatada reconstituida, azúcar y cultivos lácti…
El yogur griego es un producto lácteo fermentado, conocido por su textura espesa y cremosa, resultado de un proceso de colado que elimina el suero de leche. Esta técnica concentra sus nutri…
No hay coincidencias con el filtro actual.
Selecciona columnas para comparar en la tabla completa.
Para una mejor experiencia en móviles, pon el dispositivo horizontalmente. La tabla es deslizable hacia la izquierda.