Nutriente | Hígado de res | Carne de res | Requerimiento diario |
Calorías | ~191 kcal | ~240 kcal | 2000-2500 kcal (Variable) |
Macronutrientes |
Proteínas | ~29.1 g | ~33.5 g | ~50-65 g (o 0.8g/kg peso) |
Grasas Totales | ~5.3 g | ~10.8 g | Variable (<30% Kcal) |
- Grasas Saturadas | ~1.7 g | ~4.1 g | <10% Kcal |
Carbohidratos | ~5.1 g | ~0 g | Variable (>130g) |
Fibra | 0 g | 0 g | ~25-38 g |
Vitaminas |
Vitamina A (RAE) | ~7744 mcg | ~3 mcg | 700-900 mcg |
Vitamina C | ~1.3 mg | 0 mg | 75-90 mg |
Vitamina D | ~1.2 mcg (49 IU) | ~0.1 mcg (5 IU) | 15-20 mcg (600-800 IU) |
Vitamina E | ~0.5 mg | ~0.5 mg | 15 mg |
Vitamina K | ~3.1 mcg | ~1.7 mcg | 90-120 mcg |
Tiamina (B1) | ~0.26 mg | ~0.07 mg | 1.1-1.2 mg |
Riboflavina (B2) | ~3.4 mg | ~0.23 mg | 1.1-1.3 mg |
Niacina (B3) | ~17.5 mg | ~8.0 mg | 14-16 mg |
Ácido pantoténico (B5) | ~7.1 mg | ~0.9 mg | 5 mg |
Vitamina B6 | ~1.08 mg | ~0.63 mg | 1.3-1.7 mg |
Biotina (B7) | ~40 mcg | ~3 mcg | 30 mcg |
Folato (B9) | ~253 mcg DFE | ~10 mcg DFE | 400 mcg DFE |
Vitamina B12 | ~70.6 mcg | ~2.6 mcg | 2.4 mcg |
Minerales |
Calcio | ~6 mg | ~21 mg | 1000-1300 mg |
Cloruro | ~120 mg | ~70 mg~ | 2300 mg (AI) |
Cobre | ~14.3 mg | ~0.09 mg | 0.9 mg (900 mcg) |
Cromo | ~20 mcg | ~3 mcg | 25-35 mcg (AI) |
Flúor | <0.1 mg | <0.1 mg | 3-4 mg (AI) |
Hierro | ~6.5 mg | ~3.3 mg | 8-18 mg |
Magnesio | ~21 mg | ~27 mg | 310-420 mg |
Manganeso | ~0.36 mg | ~0.02 mg | 1.8-2.3 mg |
Molibdeno | ~130 mcg | ~5 mcg | 45 mcg |
Fósforo | ~476 mg | ~280 mg | 700 mg |
Potasio | ~380 mg | ~420 mg | ~2600-3400 mg (IA) |
Selenio | ~47 mcg | ~35 mcg | 55 mcg |
Sodio | ~99 mg | ~65 mg | < 2300 mg |
Yodo | ~10 mcg | ~3 mcg | 150 mcg |
Zinc | ~5.3 mg | ~6.3 mg | 8-11 mg |
Otros componentes |
Colesterol | ~381 mg | ~100 mg | <300 mg |
Coenzima Q10 (CoQ10) | ~3.8 mg | ~2.6 mg | No establecido |
Colina | ~420 mg | ~115 mg | 425-550 mg (IA) |
Purinas | ~450-550 mg | ~110-140 mg | No establecido |
Creatina | Trazas | ~350-450 mg | No establecido |
Agua | ~65-70 g | ~60-65 g | ~2-3 L/día total de fluidos |
Intoxicaciones y precauciones
Como se aprecia en la tabla de la sección anterior, comer ciertas cantidades de hígado de res en una sola comida aportaría mucho más de lo que necesitamos a diario de algunas vitaminas como la A y las del complejo B. Así que es válido preguntarse: ¿Estas no se aculuman? ¿No hay riesgos de intoxicación?
A diferencia de las vitaminas liposolubles (A, D, E, K) que pueden almacenarse en el tejido graso y el hígado, las vitaminas hidrosolubles, como las del complejo B, generalmente no se almacenan en grandes cantidades en el cuerpo. El organismo utiliza la cantidad que necesita en el momento, y excreta el resto relativamente rápido a través de la orina. Esta es la razón por la que, a veces, tomar un suplemento multivitamínico puede cambiar el color de la orina a un amarillo más brillante, especialmente por la riboflavina o B2.
Ahora bien, aunque la vitamina B12 también es hidrosoluble, es una excepción notable. El hígado humano tiene la capacidad de almacenar cantidades significativas de vitamina B12, suficientes para durar varios meses e incluso años si la ingesta se detiene. Por eso, a pesar de que 100g de hígado de res contienen muchísimo más B12 que el requerimiento diario, el cuerpo puede almacenar una parte de ese exceso en el hígado para uso futuro. Sin embargo, incluso con esta capacidad de almacenamiento, la toxicidad por vitamina B12 proveniente de alimentos es extremadamente rara o inexistente, porque el exceso que sobrepasa la capacidad de almacenamiento también se excreta.